적용 재료
탄소강,스테인리스강,알루미늄 합금,황동 및 기타 금속 재료
자재고 층수 | 8층 |
자재고 최대 리프팅 속도 | 0.25m/s |
자재고 최대 변환속도 | 0.4m/s |
재료 공급기의 최대 변환속도 | 0.8m/s |
재료 공급기의 최대 리프팅 속도 | 0.25m/s |
재료 언로더의 최대 변확속도 | 0.8m/s |
재료 언로더의 최대 리프팅 속도 | 0.25m/s |
최대 개폐 속도 | 0.4m/s |
진동값 | <0.5G |
러닝 리듬 | 905 |
최대 적재 중량 | 24t |
작업 공간 | 3000mmx1500mm |
전체 사이즈 | 13150mmx4800mmx4840mm |
작업환경 | 온도: -10~45℃ 습도: ≤95%RH 응결수 없음 |
공급 전압 | 30 KVA/3P+E/380VAC±10%/50HZ |
가스원 | 기압≥0.6Mpa,유량≥0.4m³/min |
샘플:
특징
1. HyStore 시리즈 섬유 레이저 커팅기는 MACH, WIND 시리즈 커팅기에 비해 자동 상하료 셀을 추가하고 일체형 유연 생산 시스템과 통합하여 생산성을 향상시킨다.
2. 풀 자동화 스마트 레이저 커팅 라인은 사람이 관리하는 것이 필요없어 인건비 절감한다.
3. 생산라인 변경은 모듈화 설계로 단일기와 다중기의 연동 상하료가 가능하여 사용이 편리하다.
4. 해당 커티기는 EtherCAT를 통해 스마트 공장의 MES 시스템에 원활하게 연결할수 있다.