적용 재료
목재 제품, 종이, 플라스틱, 고무, 아크릴, 옥 및 기타 비금속 재료.
파라미터
모델 | CMA6040KⅡ | CMA1080-K | CMA1390-K |
레이저 파워(W) | 60~130 | ||
업-다운 조정거리(mm) | 315 | 150 | 245 |
작업공간(mm) | 600×400 | 1000×800 | 1300×900 |
전체 사이즈(mm) | 1850×920×1100 | 1750×1450×1150 | 2200×1560×1250 |
중량 (kg) | 260 | 450 | 410 |
속도(m/min) | 0~30 | ||
공급 전압 | AC220V±10% | ||
작업환경 | 온도: 5~ 40°C 습도: 5-80% 응결수 없음,먼지 없음 |
모델 | CMA0604-K-A | CMA1008-K-A | CMA1309-K-A |
레이저 파워(W) | 60~130 | ||
업-다운 조정거리 (mm) | 200~300 | ||
작업공간(mm) | 600×400 | 1050×800 | 1380×950 |
전체 사이즈(mm) | 1540×1050×1100 | 1825×1580×1080 | 1980×1750×1090 |
중량 (kg) | 420 | 525 | 640 |
속도 (m/mim) | 0~30 | ||
공급 전압 | 단상220-240V,50/60Hz | ||
작업환경 | 온도: 5~ 40°C 습도: 5-80% 응결수 없음,먼지 없음 |
레이저 가공 실례:
특징
1. 저희 회사에서 자체 개발한 SmartCarve 소프트웨어와 모션 컨트롤 시스템을 사용하여 고속 보간 알고리즘을 채택함으로써 고속의 안정적인 레이저 판화를 달성한다.
2. 이더넷(10/100M)과 USB 2.0 전송을 지원하며, 최대 전송 속도는 12M, 최대 길이는 5m이다.
3. 단전시 조각 지속적으로 작동하여 작업시간 미리 보기는 밀리초까지 정확하게 확보할수 있다.
4. 작업경로의 동적 표시 및 좌표점,가공 진도의 실시간 표시 및 추적을 지원한다.
5. 높이가 다른 공작물의 펀칭 및 조각을 위한 맞춤형 전동 리프트가 장착되어 있다. 리프터는 다양한 생산 요건을 충족시키기 위해 적재 용량이 매우 높다.
6. 전문적인 회전 클램프를 선택하여 원기둥형 제품의 조각 가공에 사용할수 있다.