적용 재료
알루미늄,철,스테인리스강,구리 및 기타 다양한 금속 재료,동일한 재료 또는 혼합 재료 용접에 모두 사용가능
파라미터
파장(nm) | 1064 |
파이버 분광수(n) | 1/2 |
파이버 직경(um) | 50, 100, 기타. |
파이버 길이(m) | 10, 15 ,기타 |
평균 출력(W) | 1000 |
냉각 방식 | 수냉 |
작업환경(nm) | 저장온도: -20°C~60°C; 습도:< 70% / 작업온도: 10°C~35°C; 작업습도: < 70% |
총 전력(Kw) | 1.5 |
공급 전압 | 220VAC±10%;50/60Hz |
총 중량(Kg) | 100 |
사이즈 (mm) | 425*970*168 |
작업공간(mm) | 4000*300 (스탠드 또는 맞춤제작) |
최소 초점 직경 (mm) | 0.2 |
갈바노미터 위치 정밀도(mm) | < 0.02 |
용접 시범교육 | 동일 축 CCD 시범교육 |
리프팅 범위(mm) | 0~300 (표준 또는 맞춤제작) |
그래픽 포맷 | PLT |
작업환경 | 저장온도: -20°C~60°C; 저장습도:< 70% / 작업온도:10°C~35°C; 작업습도:< 70% |
총 전력(Kw) | 5 |
공급 전압 | 삼상 380VAC±10%;50/60Hz |
총 중량(Kg) | 200 |
사이즈 (mm) | 1000*1200*1600 (파이버 스탠드 포함되지 않음) |
레이저 가공 실례:
특징
1. 용접헤드는 자유롭게 선택가능하며 고객의 원가와 장소에 대한 요구 차이성을 모두 만족시킬수 있다.
2. 맞춤제작, 분리, 조립 서비스를 제공할수 있어 고객의 생산라인에 즉시 대응할수 있다.
3. 컨트롤 기계를 사용하여 조작이 간단하고 쉽게 제어할수 있다.
4. 스윙 헤드 용접으로 렌즈의 각도에 따라 회전하여 다양한 유형의 광로를 실현 할수 있다.
5. 설비 운영 원가와 재료 소모량이 적고 평소에 손쉽게 유지보수 할수 있으며 원가를 절감할수 있다.
6. 기존의 용접방식보다 접근성이 뛰여나 원격 용접이 가능하다.
7. 스테인리스강, 탄소강, 아연도금판, 황동, 알루미늄 합금 등 다양한 소재에 적용 가능하다.